| Kartézke roboty BA2 4-oséTOSHIBA MACHINE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázok | Typ | Záťažová tabuľka | Max. rozsah | Nosnosť | Guličková sktrutka | Remeňový pohon | 
|  | BA2-T*/05D/07D/00D | • | 50-500 mm | 4-30 kg | áno | nie | 
|  | BA2-10 | • | 100-1850 mm | 10-50 kg | áno | áno | 
|  | BA2-30 | • | 100-2500 mm | 15-80 kg | áno | áno | 
|  | BA2-50 | • | 200-2500 mm | 20-150 kg | áno | áno | 
|  | BA2-60 | • | 150-4450 mm | 100-250 kg | áno | áno | 
|  | X-Y | • | 2500x1000 mm | 40 kg | áno | áno | 
|   | X-Z | • | 2500x1000 mm | 25 kg | áno | áno | 
|  | Y-Z | • | 2500x1000 mm | 20 kg | áno | áno | 
|  | Z-Y | • | 1500x1000 mm | 38 kg | áno | áno | 
|   | X-Y-Z | • | 2500x1000x300mm | 15 kg | áno | áno | 
|  | X-Y-Z-R | • | 1500x1050x300mm x360° | 10 kg | áno | áno | 
| S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie TOSHIBA MACHINE pre Slovensko a Českú republiku | ||||||
 
						 
						 
    
